El ex magistrado, Eleuterio Valencia Carranza es el pensionado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) que más gana en la entidad. Cada mes recibe 202 mil pesos; le sigue el ex auditor, Alonso Godoy Pelayo, con 193 mil pesos, a continuación está el ex magistrado, Gregorio Rodríguez Gutiérrez, con 185 mil, luego aparece el ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco, con 176 mil y el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien tiene un pensión de 174 mil pesos.
Desde que se retiró el ex magistrado, Eleuterio Valencia Carranza ha recibido más de 17 millones de pesos. En 14 meses de retiro Alonso Godoy ha recibido más de dos millones de pesos. El ex magistrado, Gregorio Rodríguez Gutiérrez ha sumado más de 16 millones pesos a su cuenta. Eugenio Ruiz ha obtenido más de 21 millones de pesos de pensión y Francisco Ramírez se ha embolsado 4.4 millones de pesos.
El ex regidor de Guadalajara y notario de Tonalá, Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández gana 173 mil pesos por pensión; el ex magistrado Miguel Ángel Estrada Nava tiene una pensión vitalicia de 169 mil pesos y el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gilberto Ernesto Garabito García recibe 168 mil pesos; el ex magistrado Héctor Delfino León Garibaldi está pensionado con 167 mil pesos; los también ex magistrados Hugo Olveda Colunga, Carlos Raúl Acosta Cordero y Juan José Rodríguez López reciben 166 mil pesos de jubilación.
Los doce ex servidores públicos ganan más dinero por la pensión que reciben que el salario que tiene el actual mandatario estatal, que es de 166 mil 195 pesos.
Nombre | Pensión Mensual | Cargo | |
1 | Eleuterio Valencia Carranza | $202,828.78 | Ex magistrado |
2 | Alonso Godoy Pelayo | $193,099.42 | Ex auditor |
3 | Gregorio Rodríguez Gutiérrez | $185,888.98 | Ex magistrado |
4 | Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco | $176,976.20 | Ex alcalde de Gdl. |
5 | Francisco Javier Ramírez Acuña | $174,906.47 | Ex gobernador Jalisco |
6 | Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hdez. | $173,370.02 | Ex regidor de Gdl. |
7 | Miguel Ángel Estrada Nava | $169,228.36 | Ex magistrado |
8 | Gilberto Ernesto Garabito García | $168,367.11 | Ex Pdte. de STJ |
9 | Héctor Delfino León Garibaldi | $167,856.10 | Ex magistrado |
10 | Hugo Olveda Colunga | $166,581.13 | Ex magistrado |
11 | Juan José Rodríguez López | $166,359.46 | Ex magistrado |
12 | Carlos Raúl Acosta Cordero | $166,221.81 | Ex Pdte. de STJ |
En la lista de pensiones más altas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco hay 53 ex servidores públicos que ganan más de cien mil pesos mensuales por jubilación.
Entre los pensionados que más ganan están ex regidores, ex diputados locales, ex titulares del Poder Judicial, ex presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), ex alcaldes y ex funcionarios municipales y estatales.
Ex servidores públicos que ganan más de cien mil pesos al mes:
1 | Gustavo Flores Martínez | $165,660.86 | Ex magistrado |
2 | Alfredo González Becerra | $164,855.98 | Ex Pdte. de STJ |
3 | Jaime Cedeño Coral | $164,650.75 | Ex magistrado |
4 | Joaquín Moreno Contreras | $164,650.75 | Ex magistrado |
5 | José María Magallanes Valenzuela | $164,650.75 | Ex presidente de STJ |
6 | J Socorro Velázquez Hernández | $164,039.10 | Ex Pdte. PRI. Ex Dip. local y federal |
7 | Armando Ibarra Nava | $162,993.00 | Ex consejero Electoral |
8 | Ernesto Chavolla Cervantes | $162,017.54 | Ex magistrado |
9 | Guillermo Guerrero Franco | $159,406.83 | Ex magistrado |
10 | Jesús Francisco Ramírez Estrada | $156,578.86 | Ex magistrado |
11 | José Luis Mata Bracamontes | $154,753.84 | Ex regidor de Guadalajara. Del. de Segob. |
12 | Carlos Manuel Barba García | $143,645.26 | Ex Pdte. de la CEDHJ |
13 | Gabriel Gallo Álvarez | $136,993.52 | Ex magistrado |
14 | Ana Bertha Guzmán Alatorre | $136,111.40 | Ex coordinadora SEJ. Ex Diputada Local |
15 | Cesar Gabriel Alfaro Anguiano | $135,347.62 | Ex Dip Local. Regidor de Zapopan |
16 | J Guadalupe Mendoza López Martin | $135,242.47 | Ex secretario de Finanzas |
17 | José Luis Hernández Amaya | $132,615.06 | Ex director del Siapa y CEA |
18 | Felicitas Velázquez Serrano | $131,787.60 | Ex magistrada. Ex Procuradora Social |
19 | Juan José Bañuelos Guardado | $131,150.47 | Ex contralor Jal. Ex Pdte. de Zapopan |
20 | Arnoldo Rubio Contreras | $130,829.67 | Ex líder magisterial. Ex Dip. Ex regidor de Zapopan |
21 | María De Los Milagros López Díaz Barriga | $130,829.42 | Ex regidora de Zapopan |
22 | Isidoro Gallardo Flores | $129,804.74 | Ex regidor de Zapopan |
23 | José María Muria Rouret | $128,707.38 | Investigador del Colegio de Jalisco |
24 | Jaime Agustín González Álvarez | $125,671.02 | Ex secretario de Salud. Ex Dir. Hospitales Civiles |
25 | Héctor Córdova Bermúdez | $125,188.90 | Ex Dir. Policía de Tlaquepaque |
26 | José García Mora | $125,098.60 | Dip. local con licencia y Líder Magisterial |
27 | Felipe Flores Gómez | $120,035.19 | Ex regidor de Autlán. Director de Semov. |
28 | Armando Morquecho Ibarra | $119,188.14 | Ex síndico y Dir. de Catastro de Zapopan |
29 | Idolina Cosio Gaona | $117,358.88 | Ex regidora. Ex diputada. Delegada de la SEP. |
30 | José Luis Gutiérrez Gómez | $117,342.06 | Gerente Comercial SIAPA |
31 | Álvaro Abundis Valencia | $116,093.76 | Ex Dir. del Cobaej |
32 | J Trinidad López Rivas | $107,020.35 | Ex jefe de Bomberos de Gdl. Dir. de Protección Civil |
33 | Andrea Margarita Márquez Villarreal | $105,388.87 | Ex regidora. Dir. IDEFT |
34 | Heriberto Manuel Villaseñor Morales | $105,151.16 | Ex Dir. Ipejal |
35 | Espiridión Medina García | $104,653.89 | Subprocurador PGJE |
36 | Armando Guzmán Esparza | $103,412.66 | Ex regidor Zapopan |
37 | Raúl Juárez Valencia | $102,190.80 | Ex subsecretario de Asuntos del Interior. |
38 | Rodolfo Michel Michel | $101,354.11 | … |
39 | José Luis Márquez Rubio | $100,637.17 | Sub procurador de procesos PGJE |
40 | Rebeca Ruelas Santana | $100,116.65 | Dir. SEJ |
41 | Sergio Maris Michel | $100,015.68 | Dir. SEJ |
Mientras en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco hay pensiones de más 200 mil pesos mensuales, en contraparte, existen siete pensionados que reciben menos de mil pesos al mes y 29 que tienen una pensión mensual menor a dos mil pesos.
El pensionado que menos gana obtiene 809 pesos al mes, esto es, 202 mil pesos menos que el que más gana, ya que el ex magistrado, Eleuterio Valencia percibe 202 mil 828 pesos.
De enero a julio del 2018 el Ipejal ha pagado tres mil 305 millones de pesos en las pensiones y jubilaciones de 33 mil 372 personas, es decir 472 millones al mes en promedio.
Elizabeth Rivera Avelar